
JIS 20k Soh Flange
Vores virksomhed har over 20 års erfaring i fremstilling af kulstofstålrørfittings og flange, de vigtigste kvaliteter af vores kulstofstålmateriale er A105 Q235 og andre specielle rustfrie stålkvaliteter.
Vores virksomhed har over 20 års erfaring i fremstilling af kulstofstålrørfittings og flange, de vigtigste kvaliteter af vores kulstofstålmateriale er A105 Q235 og andre specielle rustfrie stålkvaliteter.
Produktparameter | ||
TYPE | 1. Svejsehals 2. Skub på 3. Blindflange 4. Lang svejsehals | |
5. Skrueforbindelsesflange 6.Socket svejsning 7. gevind gevind flange 8.Flad flange | ||
9.Orifice Flange 10.Reducing Flange 11.figure 8 blind (blank & Spacer) | ||
12. Særlig flange: I henhold til tegningen | ||
Materiale | Kulstål | ASTM A105, Q235 |
Rustfrit stål | ASTM A182, F304 / 304L, F316 / 316L | |
Legeret stål | ASTM A182, F12, F11, F22, F5, F9, F91etc. | |
Standard | ANSI / ASME B16.5 / 16.36 / 16.47A / 16.47B | DIN 2502/2503/2642/2655/2566/2527 |
JIS 2220-1984 | UNI 2277-67 | |
BS4504 | MSS S44 | |
ISO70051 | API 7S-15 / 7S-43/605 | |
Eller kundernes tegninger til speciel brug | ||
Størrelse | DN10-DN5000, 1/2 "-48" og andre, eller i henhold til kundens tegning eller prøver | |
Trykvurderinger | ANSI: Klasse 150, 300.400, 600, 900, 1500 og 2500LBS | |
BS: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | ||
UNI: PN 6, PN 10, PN16, PN25, PN40 og PN64 | ||
JIS: 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K, 63K; | ||
DIN: PN6-PN250 | ||
Tykkelse | 12mm - 87mm, kan tilpasses efter kundens krav | |
Overflade | Anti-rustolie, klar lak, Sort lak, Gul lak, varmdyppet galvaniseret, | |
Forbindelse | Sokkelsvejsning, gevind | |
Teknisk | smedet | |
Mærkning | Forsynings Logo + Standard + Størrelse (mm) + VARME NO + eller som dit krav | |
Applikationsområdet | Rørforbindelse til: Olieindustri, petrokemisk & gasindustri, vandværker, skibsbygning, kraft / elektrisk industri, ventilindustri, kemisk industri, bearbejdning, bil, ingeniørbygningsmaskineri osv. | |
Populære tags: JIS 20k soh flange, Kina, fabrikanter, fabrik
Send forespørgsel











